Povinně zveřejňované informace
| Oficiální název: | Městys Ledenice |
| Přidružené části: | Ohrazení, Ohrazeníčko, Zaliny, Zborov, Růžov |
| Adresa: | Náměstí č.p. 89, 373 11 Ledenice |
| Telefon: | 387 995 357 Popis úřadu - kontakty |
| E-mail: | radnice@ou.ledenice.cz |
| IČO: | 00245135 |
| DIČ: | CZ00245135 |
| Datová schránka: | dh9b7k7 |
| Číslo účtu: | 1000048666/5500 |
| Počet částí: | 5 |
| Katastrální výměra | 466 ha |
| Nadmořská výška: | 493 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 2579 (k 17. 6. 2024) |
| Průměrný věk: | 41,2 (k 1. 1. 2024) |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
© 2025 Ledenice, webmaster@ledenice.cz, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o., Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO