Příjmy | Plán |
Daňové příjmy | 34 754 000,- |
Nedaňové příjmy | 6 708 400,- |
Kapitálové příjmy | 1 000 000,- |
Dotace, vratky půjček | 29 618 900,- |
Zůstatek BÚ z předcházejícího roku | 6 727 008,46 |
Příjmy celkem | 78 808 308,46 |
Výdaje | Plán |
Lesnictví | 460 000,- |
Silnice | 633 000,- |
Chodníky | 313 000,- |
Vodní hospodářství | 3 887 800,- |
Kanalizace | 50 328 000,- |
Rybníky | 15 000,- |
Školství | 2 032 200,- |
MLK | 650 000,- |
Kronika | 17 500,- |
Místní památky | 40 000,- |
Zpravodaj | 184 000,- |
Kultura | 1 340 000,- |
SPOZ | 37 300,- |
Sportovci | 1 170 000,- |
Dětské hřiště | 20 000,- |
Lékařská služba | 10 000,- |
Spolky | 28 500,- |
Bytové hospodářství, DPS | 1 587 000,- |
Nebytové prostory | 65 000,- |
Veřejné osvětlení | 1 125 000,- |
Pohřebnictví | 42 000,- |
Protipovodňová opatření | 150 000,- |
Údržba | 2 665 000,- |
Odpady | 1 566 000,- |
Ostatní náklady s odpady | 14 000,- |
Veřejná zeleň, vzhled obce | 835 000,- |
Požární ochrana | 1 093 000,- |
Zastupitelstvo | 1 180 000,- |
Správa | 6 125 000,- |
Finanční operace | 568 708,46 |
Pojištění | 300 000,- |
Ostatní činnosti | 220 000,- |
Výdaje celkem | 78 402 008,46 |
Splátka úvěru DPS | 406 300,- |
Výdaje celkem | 78 808 308,46 |
© 2024 Ledenice, webmaster@ledenice.cz, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o., Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO