|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy |
27.804.000,- |
|
| Nedaňové příjmy | 3.421.700,- | |
| Kapitálové příjmy | 3.202.700,- | |
| Dotace | 5.580.000,- | |
| Zústatek BÚ z předcházejícího roku | 17.074.572,- | |
| Příjmy celkem | 57.082.572,- |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Lesnictví | 270.000,- | |
| Silnice | 2.390.900,- | |
| Chodníky | 813.000,- | |
| Vodní hospodářství | 3.260.000,- | |
| Kanalizace | 4.340.000,- | |
| Rybníky | 315.000,- | |
| Školství | 17.946.900,- | |
| MLK | 585.000,- | |
| Kronika | 17.500,- | |
| Místní památky |
170.000,- |
|
| Zpravodaj | 154.000,- | |
| Kultura | 1.741.000,- | |
| SPOZ | 35.000,- | |
| Sportovci | 1 .900.000,- | |
| Dětské hřiště | 20.000,- | |
| Lékařská služba-pohotovost | 10.000,- | |
| Spolky | 20.000,- | |
| Bytové hospodářství | 1.957.000,- | |
| Nebytové prostory | 220.000,- | |
| Veřejné osvětlení | 1.425.000,- | |
| Pohřebnictví | 122.000,- | |
| Protipovodňová opatření | 300.000,- | |
| Údržba | 3.520.400,- | |
| Odpady | 1.776.000,- | |
| Ost.nakl. s odpady | 15.000,- | |
| Protipovodňová | 200.000,- | |
| Veřejná zeleň - vzhled obce | 925.000,- | |
| Pečovatelská služba | 50.000,- | |
| Veřejný pořádek | 200.000,- | |
| Požární ochrana | 1.401.000,- | |
| Zastupitelstvo | 1.100.000,- | |
| Správa | 7.530.872,- | |
| Finanční operace | 420.000,- | |
| Pojištění | 250.000,- | |
| DPH | 200.000,- | |
| Ostatní činnosti | 282.000,- | |
| Výdaje celkem | 55.882.572,- | |
| Splátka úvěru DPS | 700.000,- | |
| předplacené nájemné | 500.000,- | |
| Výdaje celkem | 57.082.572,- |
© 2025 Ledenice, webmaster@ledenice.cz, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o., Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO